Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: SemrushBot Disallow: / User-agent: SemrushBot-SA Disallow: / |
Title | Geoverbund - |
Description | Navigation und Homepage des deutschsprachigen |
Keywords | Die Keywords |
WebSite | geoverbund-abcj.de |
Host IP | 134.94.99.55 |
Location | Germany |
Euro€3,306
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-25 11:21:50
geoverbund-abcj.de hat Semrush globalen Rang von 9,216,351. geoverbund-abcj.de hat einen geschätzten Wert von € 3,306, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. geoverbund-abcj.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 134.94.99.55. Laut SiteAdvisor ist geoverbund-abcj.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€3,306 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€85,956 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€28,652 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€2,204 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
geoverbund-abcj.de. | A | 21599 | IP: 134.94.99.55 |
geoverbund-abcj.de. | NS | 21600 | NS Record: dns-2.dfn.de. |
geoverbund-abcj.de. | NS | 21600 | NS Record: dns-1.dfn.de. |
geoverbund-abcj.de. | NS | 21600 | NS Record: dns-1.fz-juelich.de. |
geoverbund-abcj.de. | NS | 21600 | NS Record: dns-2.fz-juelich.de. |
geoverbund-abcj.de. | MX | 21600 | MX Record: 10 mailgw-e01.its.kfa-juelich.de. |
geoverbund-abcj.de. | MX | 21600 | MX Record: 10 mailgw-k01.its.kfa-juelich.de. |
Suche Suchbegriff Deutsch | English | Kontakt | Impressum | Datenschutz Suche Suchbegriff Hauptmenu Über uns Aktuelles Forschung Experten & Infrastruktur Studieren im Geoverbund Medien Navigation und Service Springe direkt zu: Inhalt Hauptmenu Suche Aktuelles Geoverbund ABC/J-Sommerfest 2022 in Bonn: Jetzt anmelden! Alle Geoverbund ABC/J-Mitglieder sind herzlich eingeladen! Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich (kostenfrei). Mehr : Geoverbund ABC/J-Sommerfest 2022 in Bonn: Jetzt anmelden! … HyCo-Geo Summer School 2022 “Hydrological Extreme Events” Intro-Film CPEX-LAB Save the Date - Tag der Neugier im Forschungszentrum Jülich Neues aus dem Netzwerk - TV-Beitrag zur Vulkaneifel - Arbeitsgruppe Neotektonik und Georisiken, RWTH Aachen Neuer SFB "Regionaler Klimawandel" in der ABC/J Region Neue SAGES & Geoverbund ABC/J Kooperation CESOC Seminarreihe "My research" geht weiter! Neue Termine für WS 2021/22 Weitere Meldungen Kompetenzzentren Kompetenzzentrum Supercomputing Mit dem HPSC |
HTTP/1.1 302 Found Date: Wed, 17 Nov 2021 09:24:43 GMT Server: HTTP/1.1 X-Server-Generated: Wed, 17 Nov 2021 09:24:43 GMT Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Location: http://geoverbund-abcj.de/geoverbund/DE/Home/home_node.html Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: de Transfer-Encoding: chunked HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 17 Nov 2021 09:24:43 GMT Server: HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache X-Server-Generated: Wed, 17 Nov 2021 09:24:43 GMT Pragma: no-cache Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: de Content-Length: 33305 Set-Cookie: JSESSIONID=B443A8123FBB328A71A566423612E3B8; Path=/; HttpOnly |